価格 | 2,490万円(税込) | ||
---|---|---|---|
間取り/間取り内訳 | 4LDK/ 内訳:LDK20.12 和5.25 洋8.37 洋6 | ||
建物面積 | 112.41㎡(34.00坪) | ||
物件種別 | 一戸建て | ||
築年月 | 2022/04 |
価格 | 2,490万円(税込) | ||
---|---|---|---|
間取り/間取り内訳 | 4LDK/ 内訳:LDK20.12 和5.25 洋8.37 洋6 | ||
建物面積 | 112.41㎡(34.00坪) | ||
物件種別 | 一戸建て | ||
築年月 | 2022/04 |
その他費用 | - | 仲介手数料 | 3%+60,000円 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
借地料 | - | 借地契約期間 | - | 借地内容 | - | |||||||
土地面積 | 157.78㎡(47.72坪) | 建物面積 | 112.41㎡(34.00坪) | 建築面積 | - | |||||||
向き | 南向き | 建物構造 | 木造 | |||||||||
建物階数 | 地上2階建て | 土地権利 | 所有権 | |||||||||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | |||||||||
接道状況 | 南側 幅員4m 公道に接道 | 私道負担面積 | - | セットバック | - | |||||||
都市計画 | 非線引き区域 | 用途地域 | 商業地域 | |||||||||
取引態様 | 一般媒介 | 契約条件 | - | |||||||||
現況 | 空 | 引渡時期 | 即 | 引渡条件 | - | |||||||
情報更新日 | 2022/05/18 | 次回更新予定日 | 2022/06/01 | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
設備 | 水道:公営, 排水:下水, シャワー, コンロ:IH, コンロの口数:3口, 追い焚き, 洗髪洗面化粧台, ウォークインクローゼット, 洗濯機置場:有り, オートロック, バルコニー, TVドアホン, 温水洗浄便座, 耐震構造, 食器洗浄乾燥機, 複層ガラス | |||||||||||
小学校区 | - | 中学校区 | - | |||||||||
周辺環境 | - | |||||||||||
駐車場 | 無し | 駐車台数 | - | |||||||||
駐車場備考 | - | |||||||||||
連棟式建物の旨 | - | |||||||||||
建築確認番号 | 第R03SHC129160号 | |||||||||||
特記事項 | - | |||||||||||
備考 | - |
当社ホームページをご閲覧いただきありがとうございます。
この物件についてお問い合わせ、ご質問等ある方は、下記フォームの必要項目にご入力いただき、
プライバシーポリシーをご確認の上、確認画面に進むボタンを押してください。
必須は必須項目です。
株式会社丸昌賃貸センター
〒961-0975福島県 白河市立石山1-3 丸昌第一ビル