価格 | 1,650万円 | ||
---|---|---|---|
間取り/間取り内訳 | 1DK/ 内訳:洋6 | ||
建物面積 | 79.49㎡(24.04坪) | ||
物件種別 | 店舗付住宅 | ||
築年月 | 2011/01 |
価格 | 1,650万円 | ||
---|---|---|---|
間取り/間取り内訳 | 1DK/ 内訳:洋6 | ||
建物面積 | 79.49㎡(24.04坪) | ||
物件種別 | 店舗付住宅 | ||
築年月 | 2011/01 |
その他費用 | - | 仲介手数料 | 3%+60,000円 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
借地料 | - | 借地契約期間 | - | 借地内容 | - | |||||||
土地面積 | 330.57㎡(99.99坪) | 建物面積 | 79.49㎡(24.04坪) | 建築面積 | - | |||||||
向き | - | 建物構造 | 木造 | |||||||||
建物階数 | 地上1階建て | 総戸数 | - | 販売戸数 | - | |||||||
土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 | 地勢 | - | |||||||
接道状況 | - | 私道負担面積 | - | セットバック | - | |||||||
都市計画 | 非線引き区域 | 用途地域 | 第一種住居地域 | |||||||||
取引態様 | 一般媒介 | 契約条件 | - | |||||||||
現況 | - | 引渡時期 | 即 | 引渡条件 | - | |||||||
情報更新日 | 2021/02/21 | 次回更新予定日 | 2021/03/07 | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
設備 | ガス:プロパン, コンロ:ガス | |||||||||||
小学校区 | 白河市立白河第一小学校 1742m | 中学校区 | 白河市立白河中央中学校 1510m | |||||||||
周辺環境 | - | |||||||||||
駐車場 | 有り(無料) | 駐車料 | - | 駐車台数 | 5台 | |||||||
駐輪台数 | - | 駐車場備考 | - | |||||||||
現況利回り | - | 満室時利回り | - | |||||||||
連棟式建物の旨 | - | |||||||||||
建築確認番号 | - | |||||||||||
特記事項 | - | |||||||||||
備考 | - |
当社ホームページをご閲覧いただきありがとうございます。
この物件についてお問い合わせ、ご質問等ある方は、下記フォームの必要項目にご入力いただき、
プライバシーポリシーをご確認の上、確認画面に進むボタンを押してください。
必須は必須項目です。
株式会社丸昌賃貸センター
〒961-0975福島県 白河市立石山1-3 丸昌第一ビル