価格 | 2,480万円(税込) | ||
---|---|---|---|
間取り/間取り内訳 | 4LDK/ 内訳:LDK20 和5.25 洋8 洋6 | ||
建物面積 | 106.82㎡(32.31坪) | ||
物件種別 | 一戸建て | ||
築年月 | 2021/03 |
価格 | 2,480万円(税込) | ||
---|---|---|---|
間取り/間取り内訳 | 4LDK/ 内訳:LDK20 和5.25 洋8 洋6 | ||
建物面積 | 106.82㎡(32.31坪) | ||
物件種別 | 一戸建て | ||
築年月 | 2021/03 |
その他費用 | - | 仲介手数料 | 3%+60,000円 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
借地料 | - | 借地契約期間 | - | 借地内容 | - | |||||||
土地面積 | 217.94㎡(65.92坪) | 建物面積 | 106.82㎡(32.31坪) | 建築面積 | - | |||||||
向き | 南東向き | 建物構造 | 木造 | |||||||||
建物階数 | 地上2階建て | 土地権利 | 所有権 | |||||||||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | |||||||||
接道状況 | 南東側 幅員5m 公道に接道 | 私道負担面積 | - | セットバック | - | |||||||
都市計画 | 非線引き区域 | 用途地域 | 無指定 | |||||||||
取引態様 | 一般媒介 | 契約条件 | - | |||||||||
現況 | 建築中 | 引渡時期 | 2021年 03月 (下旬) | 引渡条件 | - | |||||||
情報更新日 | 2021/01/22 | 次回更新予定日 | 2021/02/05 | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
設備 | 水道:公営, 排水:下水, バス:専用, バス・トイレ別, シャワー, コンロ:IH, 給湯, 追い焚き, 洗髪洗面化粧台, 冷暖房:冷房, 床下収納, ウォークインクローゼット, 洗濯機置場:有り, バルコニー, フローリング, TVドアホン, 温水洗浄便座, 耐震構造, 食器洗浄乾燥機, 複層ガラス, 浴室乾燥機 | |||||||||||
小学校区 | 白河市立白河第二小学校 1626m | 中学校区 | 白河市立白河第二中学校 665m | |||||||||
周辺環境 | コンビニまで506m | |||||||||||
駐車場 | 有り | 駐車台数 | - | |||||||||
駐車場備考 | - | |||||||||||
連棟式建物の旨 | - | |||||||||||
建築確認番号 | 第R02SHC123559号 | |||||||||||
特記事項 | - | |||||||||||
備考 | ゴミ置き場持分3.41平米×1/11 長期優良住宅(減税・控除優遇) ベビーカーや工具など外で使うものの収納に便利な土間収納 インナーバルコニー 食器洗浄乾燥機 オール電化 住宅性能表示W取得 |
当社ホームページをご閲覧いただきありがとうございます。
この物件についてお問い合わせ、ご質問等ある方は、下記フォームの必要項目にご入力いただき、
プライバシーポリシーをご確認の上、確認画面に進むボタンを押してください。
必須は必須項目です。
株式会社丸昌賃貸センター
〒961-0975福島県 白河市立石山1-3 丸昌第一ビル